行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.01.12) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場(chǎng)持穩(wěn)為主,局部下行。華東地區(qū)下游按需拿貨為主,企業(yè)報(bào)價(jià)多穩(wěn),零星走低;河南局部地區(qū)車輛較少,加之下游需求有限,成交一般,價(jià)格小幅下調(diào);其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場(chǎng)偏弱整理運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 01/09 | 01/12 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5050-5200 | 5050-5200 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5350 | 0/-50 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5900 | 0/-50 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5160-5160 | 5160-5160 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5350-5350 | 5310-5310 | -40/-40 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/09 | 01/12 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2203 | 2205 | 3 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5075 | 5075 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2205元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)3元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。上游原料醋酸價(jià)格大體持穩(wěn),但乙醇價(jià)格局部下行,成本端整體支撐一般,另外終端拿貨多以低價(jià)貨源為主,市場(chǎng)總體成交放量有限,業(yè)者心態(tài)表現(xiàn)一般,市場(chǎng)重心大致持穩(wěn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。