行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.01.23) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主。上游原料玉米價(jià)格持續(xù)走高,成本端支撐強(qiáng)勁,加之國(guó)內(nèi)局部地區(qū)部分裝置延續(xù)停車及降負(fù)狀態(tài),行業(yè)整體開工率維持中位水平,不過下游整體接貨積極性一般,市場(chǎng)空好交織下,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 01/22 | 01/23 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5950 | 5100-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5000-5100 | 5000-5100 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5200-5904 | 5200-5904 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5350-5400 | 5200-5350 | -150/-50 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5260-5280 | 5260-5280 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/22 | 01/23 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2232 | 2234 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5075 | 5142 | 67 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2234元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。上游原料醋酸價(jià)格局部走弱,乙醇價(jià)格變動(dòng)不大,成本端整體支撐一般,然局部供應(yīng)偏緊以及下游節(jié)前備貨需求對(duì)市場(chǎng)形成利好推動(dòng),預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。