行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.05.14) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。原料玉米價(jià)格上漲,成本端尚有支撐,但下游需求持續(xù)疲軟,醋酸乙酯等弱勢(shì)下行,市場(chǎng)買漲不買跌情緒加重,華東、東北等地企業(yè)報(bào)盤松動(dòng),市場(chǎng)成交改善有限,場(chǎng)內(nèi)缺乏利好驅(qū)動(dòng),預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 05/13 | 05/14 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5250-5350 | 5250-5350 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5750-5900 | 5750-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6455-6467 | 6455-6467 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6070-6150 | 6070-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6500-6500 | 6500-6500 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5800-5800 | 5800-5800 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5750-5850 | 5700-5800 | -50/-50 | |||
無水 | 安徽 | 6400-6500 | 6400-6450 | 0/-50 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5900-6100 | 5900-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5700-5760 | 5700-5760 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5650-5660 | 5650-5660 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 05/13 | 05/14 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2358 | 2359 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5980 | 5955 | -25 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2359元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格下跌。原料端醋酸、乙醇市場(chǎng)走勢(shì)偏弱,成本端利空呈現(xiàn),終端市場(chǎng)需求無明顯好轉(zhuǎn),場(chǎng)內(nèi)看空氛圍濃郁,成交有限,市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)失衡,預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。