行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.05.21) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價(jià)格大勢下行。當(dāng)前原料端支撐一般,下游需求表現(xiàn)疲態(tài),東北地區(qū)低價(jià)貨源牽制價(jià)格走勢;河南地區(qū)車輛情況一般,廠家繼續(xù)降價(jià)吸單,華東地區(qū)各主力工廠報(bào)盤隨行下行;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場價(jià)格弱勢整理。 | |||||||
2.乙醇市場價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 05/20 | 05/21 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5350-5420 | 5350-5420 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5600-5650 | 5600-5600 | 0/-50 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5700-5700 | 5650-5650 | -50/-50 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5750-5750 | 5700-5700 | -50/-50 | |||
無水 | 蘇北 | 6400-6450 | 6350-6400 | -50/-50 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5700-5750 | 5650-5700 | -50/-50 | |||
無水 | 安徽 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5900-6100 | 5850-6000 | -50/-100 | |||
燃料 | 山東 | 5820-5820 | 5830-5830 | 10/10 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5630-5630 | 5600-5600 | -30/-30 | ||
無水 | 河南 | 6250-6300 | 6250-6250 | 0/-50 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 05/20 | 05/21 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2362 | 2362 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5830 | 5705 | -125 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價(jià)2362元/噸,價(jià)格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格繼續(xù)下跌。原料端醋酸市場穩(wěn)中整理,乙醇市場繼續(xù)走弱,成本端缺乏利好支撐,加之內(nèi)貿(mào)需求表現(xiàn)平平,下游用戶多對(duì)后市持謹(jǐn)慎觀望情緒,入市操作積極性欠佳,市場供需結(jié)構(gòu)寬松,實(shí)際成交重心進(jìn)一步走低;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場延續(xù)弱勢運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。